Радіаційний фон в Тернопільській області станом на року знаходиться у своїх звичних межах і становить 0.087-0.114 мкЗв/год. Показники вимірюються різними пристроями, від онлайн станцій моніторингу до щоденних ручних замірів відповідними державними установами на стаціонарних постах спостереження.
Найвища величина потужності експозиційної дози (радіаційний фон) було зафіксовано о 09:00 на посту спостереження за адресою у місті Тернопіль і становила 0.114 мкЗв/год, що нижче контрольного рівня.
Станом на 2 червня 2023, 12:45
Український гідрометеорологічний центр
4
Міністерство охорони здоров'я України
9
Радіаційний фон станом на 2 червня 2023, 12:45
Громада | Потужність дози | Час замірів |
---|---|---|
Бepeжaнськa міська громада | 0.096 мкЗв/год | 2 червня 2023, 09:00 |
Бopщівськa міська громада | 0.100 мкЗв/год | 1 червня 2023, 09:00 |
Бучaцькa міська громада | 0.110 мкЗв/год | 1 червня 2023, 09:00 |
Вeликoбіpківськa селищнa громада | 0.114 мкЗв/год | 2 червня 2023, 09:00 |
Зaліщицькa міська громада | 0.100 мкЗв/год | 1 червня 2023, 09:00 |
Кoзівськa селищнa громада | 0.120 мкЗв/год | 1 червня 2023, 09:00 |
Кpeмeнeцькa міська громада | 0.088 мкЗв/год | 2 червня 2023, 09:00 |
Мoнaстиpиськa міська громада | 0.110 мкЗв/год | 1 червня 2023, 09:00 |
Тepeбoвлянськa міська громада | 0.110 мкЗв/год | 1 червня 2023, 09:00 |
Тepнoпільськa міська громада | 0.130 мкЗв/год | 1 червня 2023, 09:00 |
Чopтківськa міська громада | 0.122 мкЗв/год | 2 червня 2023, 09:00 |
Шумськa міська громада | 0.080 мкЗв/год | 1 червня 2023, 09:00 |
Інші області:
Сумська область
Харківська область
Інші мовні версії цієї сторінки: English